Posición 8 de 51 por Costo
Calculadora de Seguro de Auto 2026 en Texas
Estima tu prima mensual basada en promedios del Lone Star State

Tu Estimado
Consejo de seguro local
Texas es uno de los pocos estados donde las aseguradoras están obligadas a ofrecer un complemento de Personal Injury Protection (PIP), al cual debe renunciar expresamente por escrito. Mantener el PIP predeterminado de $2,500 es económico y paga sus facturas médicas y salarios perdidos independientemente de la culpa, lo que lo convierte en una de las coberturas de mayor valor a las que los conductores de Texas frecuentemente renuncian sin saberlo.
Desglose de Costos
| Cobertura | Mensual | Descripción |
|---|---|---|
| Mínimo estatal | $135 | Mínimo legal (solo responsabilidad civil) |
| Responsabilidad estándar | $215 | Alta responsabilidad, sin daños físicos |
| Cobertura total | $287 | Cobertura total (deducible $500) |
| Protección premium | $390 | Responsabilidad máxima (deducible $250) |
| Edad | Riesgo | Mensual |
|---|---|---|
| 16-19 | Muy alto | $847 |
| 20-24 | Alto | $474 |
| 25-54 | Estándar | $287 |
| 55-69 | Bajo | $273 |
| 70+ | Moderado | $359 |
| Infracción | Riesgo | Mensual |
|---|---|---|
| Historial limpio | Estándar | $287 |
| Multa por velocidad | Moderado | $350 |
| Accidente con culpa | Alto | $425 |
| DUI / DWI | Muy alto | $818 |
Resumen de Texas · junio 2026

$287/mes
Promedio Estatal
#8
Rango Nacional
38%
Diferencia por Condado
Tarifa por Estados Vecinos (5)
| Rank | Estado | Mensual | Población |
|---|---|---|---|
| 1 | Louisiana | $420 | 4,508,066 |
| 2 | Texas | $287 | 25,046,020 |
| 3 | Oklahoma | $233 | 3,725,119 |
| 4 | Arkansas | $219 | 2,907,346 |
| 5 | Nuevo México | $204 | 2,036,065 |
Perspectiva Estatal
Texas es el más caro de sus vecinos por un margen significativo fuera de Louisiana. Louisiana es dramáticamente más cara, su entorno litigioso la eleva casi un 50% por encima de Texas. Oklahoma y Arkansas son ambas considerablemente más baratas. Nuevo México es el vecino más asequible, su menor densidad urbana y costos médicos la mantienen muy por debajo de Texas a pesar de compartir una larga frontera.
Tarifa por Ciudades (Top 100)
| Rank | Ciudad | Mensual | Población |
|---|---|---|---|
| 1 | Dallas | $333 | 1,250,874 |
| 2 | Garland | $331 | 226,892 |
| 3 | DeSoto | $328 | 48,877 |
| 4 | Cedar Hill | $322 | 45,373 |
| 5 | Mesquite | $315 | 140,703 |
| 6 | Irving | $313 | 217,883 |
| 7 | Houston | $312 | 2,906,334 |
| 8 | Rowlett | $311 | 54,963 |
| 9 | Richardson | $310 | 99,347 |
| 10 | Brownsville | $309 | 195,686 |
| 11 | Grand Prairie | $309 | 174,375 |
| 12 | Mission | $309 | 167,182 |
| 13 | Edinburg | $309 | 136,507 |
| 14 | Mcallen | $309 | 131,628 |
| 15 | Carrollton | $309 | 119,595 |
| 16 | Pharr | $309 | 70,840 |
| 17 | San Antonio | $308 | 1,577,687 |
| 18 | Pasadena | $307 | 145,975 |
| 19 | Laredo | $306 | 248,210 |
| 20 | Cypress | $304 | 122,803 |
| 21 | San Benito | $304 | 55,878 |
| 22 | Richmond | $302 | 97,598 |
| 23 | Harlingen | $302 | 87,263 |
| 24 | Weslaco | $302 | 63,844 |
| 25 | Baytown | $300 | 103,027 |
| 26 | Humble | $299 | 130,866 |
| 27 | Rockwall | $298 | 56,131 |
| 28 | Sugar Land | $297 | 149,159 |
| 29 | Orange | $296 | 49,572 |
| 30 | Tomball | $295 | 68,059 |
| 31 | North Richland Hills | $294 | 61,653 |
| 32 | Katy | $292 | 250,975 |
| 33 | Missouri City | $291 | 91,828 |
| 34 | Arlington | $290 | 370,281 |
| 35 | Wylie | $289 | 48,197 |
| 36 | Spring | $287 | 316,665 |
| 37 | Friendswood | $287 | 47,636 |
| 38 | Kingwood | $286 | 63,634 |
| 39 | Eagle Pass | $286 | 53,040 |
| 40 | Waxahachie | $286 | 46,402 |
| 41 | Fort Worth | $285 | 808,032 |
| 42 | Amarillo | $284 | 218,766 |
| 43 | Beaumont | $284 | 142,692 |
| 44 | Mansfield | $284 | 61,361 |
| 45 | Mckinney | $283 | 144,932 |
| 46 | Grapevine | $283 | 46,320 |
| 47 | Burleson | $282 | 59,744 |
| 48 | Port Arthur | $282 | 53,986 |
| 49 | Plano | $281 | 278,067 |
| 50 | Odessa | $281 | 137,390 |
| 51 | Euless | $281 | 60,449 |
| 52 | Conroe | $280 | 130,233 |
| 53 | Pflugerville | $280 | 68,789 |
| 54 | Pearland | $279 | 112,611 |
| 55 | Allen | $279 | 93,487 |
| 56 | Magnolia | $279 | 54,225 |
| 57 | Keller | $277 | 95,035 |
| 58 | Austin | $276 | 939,499 |
| 59 | Lewisville | $276 | 109,212 |
| 60 | Bedford | $275 | 46,885 |
| 61 | Corpus Christi | $274 | 305,739 |
| 62 | El Paso | $273 | 738,438 |
| 63 | Tyler | $273 | 144,160 |
| 64 | Lufkin | $273 | 63,040 |
| 65 | Frisco | $272 | 120,276 |
| 66 | Nacogdoches | $272 | 52,598 |
| 67 | San Marcos | $271 | 63,836 |
| 68 | Galveston | $271 | 49,659 |
| 69 | The Colony | $271 | 47,852 |
| 70 | League City | $270 | 71,580 |
| 71 | Longview | $269 | 102,348 |
| 72 | Huntsville | $269 | 63,487 |
| 73 | Texas City | $268 | 43,505 |
| 74 | Granbury | $267 | 47,119 |
| 75 | Kyle | $267 | 42,954 |
| 76 | Bryan | $264 | 89,322 |
| 77 | Weatherford | $263 | 65,228 |
| 78 | Texarkana | $262 | 60,677 |
| 79 | Alvin | $261 | 46,627 |
| 80 | College Station | $260 | 105,109 |
| 81 | Flower Mound | $260 | 64,771 |
| 82 | Leander | $260 | 54,068 |
| 83 | Seguin | $259 | 45,341 |
| 84 | Lubbock | $258 | 248,257 |
| 85 | Cleburne | $257 | 42,578 |
| 86 | Round Rock | $255 | 139,523 |
| 87 | Cedar Park | $255 | 65,099 |
| 88 | Denton | $254 | 139,552 |
| 89 | New Braunfels | $254 | 78,685 |
| 90 | Sherman | $254 | 46,563 |
| 91 | Del Rio | $252 | 48,149 |
| 92 | Victoria | $251 | 80,531 |
| 93 | Waco | $250 | 146,904 |
| 94 | Midland | $246 | 134,281 |
| 95 | Killeen | $246 | 134,151 |
| 96 | Abilene | $244 | 123,875 |
| 97 | Georgetown | $242 | 69,072 |
| 98 | Wichita Falls | $239 | 102,011 |
| 99 | Temple | $238 | 72,710 |
| 100 | San Angelo | $236 | 103,927 |
Perspectiva por Ciudad
Dallas lidera las principales ciudades de Texas. Su combinación de robo de vehículos, exposición al granizo y activa litigación en el condado de Dallas la sitúa por encima de Houston a pesar de la reputación de Houston por las tormentas. Las ciudades del Valle del Río Grande (McAllen, Edinburg, Mission y Brownsville) forman un grupo de tarifas altas distintivo impulsado por altas concentraciones de conductores sin seguro y exposición al tráfico transfronterizo a lo largo del corredor de México.
Tarifa por Condados (254)
| Rank | Condado | Mensual | Población |
|---|---|---|---|
| 1 | Dallas | $326 | 2,410,325 |
| 2 | Harris | $308 | 4,117,183 |
| 3 | Hidalgo | $308 | 773,798 |
| 4 | Bexar | $307 | 1,695,333 |
| 5 | Webb | $306 | 249,532 |
| 6 | Cameron | $306 | 406,162 |
| 7 | Waller | $302 | 38,435 |
| 8 | Rockwall | $297 | 78,537 |
| 9 | Chambers | $297 | 31,475 |
| 10 | Fort Bend | $296 | 539,048 |
| 11 | Starr | $296 | 61,163 |
| 12 | Liberty | $295 | 72,571 |
| 13 | Willacy | $295 | 21,997 |
| 14 | Kaufman | $294 | 97,881 |
| 15 | Orange | $294 | 84,826 |
| 16 | San Jacinto | $287 | 31,426 |
| 17 | Bandera | $287 | 20,163 |
| 18 | Tarrant | $286 | 1,747,697 |
| 19 | Maverick | $286 | 54,258 |
| 20 | Ellis | $285 | 157,209 |
| 21 | Harrison | $285 | 53,092 |
| 22 | Jim Hogg | $285 | 5,350 |
| 23 | Potter | $285 | 119,575 |
| 24 | Panola | $284 | 22,904 |
| 25 | Jefferson | $284 | 251,163 |
| 26 | Randall | $284 | 119,591 |
| 27 | Collin | $283 | 728,135 |
| 28 | Upshur | $281 | 35,507 |
| 29 | Montgomery | $281 | 446,351 |
| 30 | Ector | $281 | 139,875 |
| 31 | Rusk | $280 | 44,405 |
| 32 | Hardin | $280 | 55,197 |
| 33 | Brooks | $279 | 7,514 |
| 34 | Kenedy | $279 | 277 |
| 35 | Travis | $278 | 1,008,116 |
| 36 | Smith | $276 | 213,182 |
| 37 | Jasper | $276 | 35,289 |
| 38 | Zapata | $276 | 13,528 |
| 39 | Newton | $275 | 10,568 |
| 40 | Tyler | $275 | 21,145 |
| 41 | Caldwell | $275 | 37,497 |
| 42 | Polk | $274 | 45,118 |
| 43 | McMullen | $274 | 505 |
| 44 | Nueces | $274 | 338,489 |
| 45 | El Paso | $274 | 789,678 |
| 46 | Angelina | $273 | 87,073 |
| 47 | Galveston | $272 | 310,523 |
| 48 | Camp | $271 | 14,196 |
| 49 | Marion | $271 | 10,834 |
| 50 | Nacogdoches | $271 | 62,491 |
| 51 | Madison | $271 | 13,125 |
| 52 | Sabine | $271 | 10,993 |
| 53 | Johnson | $271 | 164,248 |
| 54 | Jim Wells | $271 | 41,439 |
| 55 | Cherokee | $270 | 43,689 |
| 56 | Anderson | $270 | 60,372 |
| 57 | Trinity | $270 | 14,616 |
| 58 | San Augustine | $270 | 8,219 |
| 59 | Wise | $270 | 56,480 |
| 60 | Walker | $270 | 68,480 |
| 61 | Hutchinson | $270 | 22,708 |
| 62 | Denton | $269 | 715,299 |
| 63 | Gregg | $269 | 147,172 |
| 64 | Shelby | $269 | 26,389 |
| 65 | Brazoria | $269 | 327,935 |
| 66 | Guadalupe | $269 | 113,637 |
| 67 | Cass | $268 | 28,559 |
| 68 | Moore | $268 | 21,705 |
| 69 | Reeves | $268 | 13,783 |
| 70 | Henderson | $267 | 85,115 |
| 71 | Hunt | $267 | 77,824 |
| 72 | Houston | $267 | 24,714 |
| 73 | Hood | $267 | 52,738 |
| 74 | Coke | $267 | 3,104 |
| 75 | Atascosa | $267 | 45,949 |
| 76 | Hays | $267 | 172,368 |
| 77 | Armstrong | $267 | 1,782 |
| 78 | Van Zandt | $266 | 49,754 |
| 79 | Robertson | $266 | 15,758 |
| 80 | Burnet | $266 | 35,916 |
| 81 | Oldham | $266 | 2,674 |
| 82 | Wood | $265 | 46,163 |
| 83 | Leon | $265 | 19,634 |
| 84 | Parker | $265 | 103,940 |
| 85 | Cochran | $265 | 3,149 |
| 86 | Dawson | $265 | 13,535 |
| 87 | Fannin | $264 | 33,262 |
| 88 | Grimes | $264 | 28,735 |
| 89 | Matagorda | $264 | 36,891 |
| 90 | Austin | $264 | 29,441 |
| 91 | Medina | $264 | 41,930 |
| 92 | Navarro | $263 | 47,014 |
| 93 | Rains | $263 | 9,898 |
| 94 | Franklin | $263 | 8,168 |
| 95 | Somervell | $263 | 8,413 |
| 96 | Edwards | $263 | 1,940 |
| 97 | Borden | $263 | 275 |
| 98 | Red River | $262 | 13,025 |
| 99 | Delta | $262 | 4,966 |
| 100 | Titus | $262 | 31,470 |
| 101 | Palo Pinto | $262 | 29,780 |
| 102 | Baylor | $262 | 3,820 |
| 103 | Lampasas | $262 | 21,049 |
| 104 | Brazos | $262 | 194,431 |
| 105 | Kendall | $262 | 35,130 |
| 106 | Bastrop | $262 | 75,047 |
| 107 | Llano | $262 | 22,091 |
| 108 | Dimmit | $262 | 9,834 |
| 109 | Zavala | $262 | 11,690 |
| 110 | Carson | $262 | 5,731 |
| 111 | Martin | $262 | 5,024 |
| 112 | Cooke | $261 | 35,326 |
| 113 | Wilbarger | $261 | 13,410 |
| 114 | Mason | $261 | 3,898 |
| 115 | Washington | $261 | 33,822 |
| 116 | Swisher | $261 | 8,373 |
| 117 | Lynn | $261 | 5,896 |
| 118 | Jones | $261 | 12,935 |
| 119 | Loving | $261 | 80 |
| 120 | Bowie | $260 | 92,125 |
| 121 | Schleicher | $260 | 3,377 |
| 122 | Gray | $260 | 22,640 |
| 123 | Hardeman | $260 | 4,178 |
| 124 | Hockley | $260 | 21,935 |
| 125 | Gaines | $260 | 16,825 |
| 126 | Morris | $259 | 13,751 |
| 127 | Freestone | $259 | 18,052 |
| 128 | Jack | $259 | 8,586 |
| 129 | Eastland | $259 | 19,532 |
| 130 | Throckmorton | $259 | 1,522 |
| 131 | Wharton | $259 | 40,509 |
| 132 | Frio | $259 | 17,506 |
| 133 | Gonzales | $259 | 20,003 |
| 134 | Blanco | $259 | 9,700 |
| 135 | Mitchell | $259 | 9,432 |
| 136 | Falls | $258 | 15,524 |
| 137 | Comal | $258 | 125,814 |
| 138 | Hansford | $258 | 5,969 |
| 139 | Lubbock | $258 | 272,877 |
| 140 | Knox | $257 | 3,541 |
| 141 | Coryell | $257 | 55,551 |
| 142 | Uvalde | $257 | 26,532 |
| 143 | Castro | $257 | 7,396 |
| 144 | Bailey | $257 | 7,518 |
| 145 | Young | $256 | 18,815 |
| 146 | Erath | $256 | 36,118 |
| 147 | Mills | $256 | 4,691 |
| 148 | Sherman | $256 | 2,366 |
| 149 | Yoakum | $256 | 8,596 |
| 150 | Upton | $256 | 3,353 |
| 151 | Hudspeth | $256 | 3,325 |
| 152 | Grayson | $255 | 124,346 |
| 153 | Lamar | $255 | 49,495 |
| 154 | Hopkins | $255 | 34,115 |
| 155 | Montague | $255 | 20,919 |
| 156 | Haskell | $255 | 5,805 |
| 157 | Shackelford | $255 | 3,038 |
| 158 | Limestone | $255 | 22,807 |
| 159 | Reagan | $255 | 3,390 |
| 160 | Lee | $255 | 16,227 |
| 161 | Calhoun | $255 | 21,349 |
| 162 | LaSalle | $255 | 6,842 |
| 163 | Duval | $255 | 12,620 |
| 164 | Crane | $255 | 4,193 |
| 165 | Glasscock | $255 | 963 |
| 166 | Winkler | $255 | 7,099 |
| 167 | Clay | $254 | 7,464 |
| 168 | Archer | $254 | 6,571 |
| 169 | Colorado | $254 | 21,451 |
| 170 | Wilson | $254 | 38,625 |
| 171 | Gillespie | $254 | 25,074 |
| 172 | Parmer | $254 | 9,931 |
| 173 | Hartley | $254 | 1,314 |
| 174 | Dallam | $254 | 11,492 |
| 175 | Deaf Smith | $254 | 19,473 |
| 176 | Scurry | $254 | 17,082 |
| 177 | Ward | $254 | 10,629 |
| 178 | Hill | $253 | 34,777 |
| 179 | Hamilton | $253 | 9,224 |
| 180 | Williamson | $253 | 434,395 |
| 181 | Bosque | $253 | 19,002 |
| 182 | Kimble | $253 | 4,345 |
| 183 | San Patricio | $253 | 69,433 |
| 184 | Hemphill | $253 | 3,771 |
| 185 | Lamb | $253 | 13,997 |
| 186 | Roberts | $253 | 837 |
| 187 | Motley | $253 | 1,149 |
| 188 | Floyd | $253 | 6,313 |
| 189 | Briscoe | $253 | 1,638 |
| 190 | Terry | $253 | 12,607 |
| 191 | Garza | $253 | 6,477 |
| 192 | Howard | $253 | 35,361 |
| 193 | Callahan | $252 | 12,762 |
| 194 | Concho | $252 | 4,009 |
| 195 | Menard | $252 | 2,060 |
| 196 | Irion | $252 | 1,504 |
| 197 | Crockett | $252 | 3,693 |
| 198 | Sutton | $252 | 4,180 |
| 199 | Sterling | $252 | 1,143 |
| 200 | Burleson | $252 | 17,041 |
| 201 | Jackson | $252 | 12,833 |
| 202 | Bee | $252 | 30,923 |
| 203 | Val Verde | $252 | 48,430 |
| 204 | Donley | $252 | 3,666 |
| 205 | Foard | $252 | 1,406 |
| 206 | Crosby | $252 | 5,923 |
| 207 | Pecos | $252 | 15,569 |
| 208 | Stephens | $251 | 9,250 |
| 209 | Brown | $251 | 38,106 |
| 210 | San Saba | $251 | 5,901 |
| 211 | Victoria | $251 | 87,546 |
| 212 | Refugio | $251 | 7,475 |
| 213 | Kleberg | $251 | 32,048 |
| 214 | Hale | $251 | 37,291 |
| 215 | Ochiltree | $251 | 10,028 |
| 216 | Terrell | $251 | 927 |
| 217 | Coleman | $250 | 8,904 |
| 218 | DeWitt | $250 | 16,219 |
| 219 | Lavaca | $250 | 23,452 |
| 220 | Aransas | $250 | 20,073 |
| 221 | Lipscomb | $250 | 3,329 |
| 222 | Dickens | $250 | 2,600 |
| 223 | Comanche | $249 | 12,475 |
| 224 | Karnes | $249 | 16,373 |
| 225 | Kinney | $249 | 3,598 |
| 226 | Wheeler | $249 | 5,589 |
| 227 | Collingsworth | $249 | 2,889 |
| 228 | Childress | $249 | 7,088 |
| 229 | King | $249 | 262 |
| 230 | Hall | $249 | 3,214 |
| 231 | Cottle | $249 | 1,493 |
| 232 | Stonewall | $249 | 1,439 |
| 233 | Nolan | $249 | 15,807 |
| 234 | Kent | $249 | 743 |
| 235 | Fisher | $249 | 3,510 |
| 236 | Real | $248 | 3,351 |
| 237 | Fayette | $248 | 24,660 |
| 238 | Culberson | $248 | 2,336 |
| 239 | Milam | $247 | 24,242 |
| 240 | McLennan | $247 | 236,812 |
| 241 | Runnels | $247 | 11,065 |
| 242 | Kerr | $247 | 48,654 |
| 243 | McCulloch | $246 | 8,400 |
| 244 | Goliad | $246 | 5,967 |
| 245 | Live Oak | $246 | 8,998 |
| 246 | Midland | $246 | 134,281 |
| 247 | Andrews | $246 | 14,786 |
| 248 | Jeff Davis | $246 | 2,350 |
| 249 | Taylor | $245 | 137,201 |
| 250 | Bell | $243 | 321,262 |
| 251 | Brewster | $242 | 8,979 |
| 252 | Presidio | $240 | 7,641 |
| 253 | Wichita | $239 | 129,828 |
| 254 | Tom Green | $236 | 107,190 |
Perspectiva por Condado
El condado de Dallas lidera el estado, con el condado de Harris y los condados de Hidalgo y Cameron en el Valle del Río Grande cerca. Los condados del Valle se destacan — sus tarifas elevadas en relación al tamaño de su población reflejan alta exposición a conductores sin seguro y complejidad de reclamos transfronterizos. Los condados del extremo oeste de Texas como Brewster y Presidio son los más asequibles, sus escasas poblaciones y tráfico mínimo mantienen las tarifas muy por debajo del resto del estado.
Lo Que Todo Conductor de Texas Necesita Saber
¿Cuáles son los requisitos mínimos de seguro de auto en TX para 2026?
Texas exige mínimos de 30/60/25: $30,000 por lesiones corporales por persona, $60,000 por accidente y $25,000 por daños a la propiedad. Texas es un estado de responsabilidad civil. Las aseguradoras también están obligadas a ofrecer Personal Injury Protection (PIP) de al menos $2,500, que debe rechazar por escrito si no lo desea.
¿Texas exige cobertura de Motorista No Asegurado?
Texas no exige cobertura UM/UIM, pero las aseguradoras deben ofrecerla y usted debe firmar una exención por escrito para rechazarla. Texas tiene una alta tasa de conductores sin seguro — estimada alrededor del 20% — y es un estado grande donde los accidentes rurales pueden ocurrir lejos de testigos o ayuda inmediata. La cobertura UM es particularmente valiosa en largos tramos de carretera rural donde los conductores responsables pueden huir de la escena.
¿Cómo afecta el granizo y el clima a las primas de seguro de auto en Texas?
Texas se encuentra en uno de los corredores de granizo más activos de América del Norte y los reclamos de cobertura integral por daños de granizo son un importante impulsor de costos para las aseguradoras de Texas, particularmente en el Área Metropolitana de Dallas-Fort Worth y a lo largo del corredor I-35. Si elimina la cobertura integral para ahorrar dinero, una sola tormenta de granizo puede resultar en miles de dólares en costos de reparación de su bolsillo. La cobertura integral se recomienda encarecidamente en cualquier lugar del estado.
¿Cuáles son las penalidades por conducir sin seguro en Texas?
Las multas de Texas para una primera infracción por conducir sin seguro van de $175 a $350, aumentando a $350–$1,000 para infracciones posteriores. Su vehículo también puede ser confiscado. Texas opera un sistema de verificación de seguro TexasSure que los agentes del orden y el DMV usan para confirmar la cobertura en tiempo real. También se agrega un recargo de $250 por año durante tres años a su tarifa de licencia después de una condena por conducir sin seguro.
Fuente oficial: Texas DPS